Collection: Tableau des tailles
TABLEAU DES TAILLES AU ROYAUME-UNI
TAILLE | XXS / 4 - 6
BUSTE | 29 - 31,5 pouces / 75 - 80 cm
TAILLE | 20,5 - 23 pouces / 53 - 59 cm
HANCHES | 30,5 - 33 pouces / 79 - 85 cm
TAILLE | XS / 6 - 8
BUSTE | 31,5 - 34 pouces / 80 - 86 cm
TOUR DE TAILLE | 23 - 25,5 pouces / 59 - 65 cm
HANCHES | 33 - 35,5 pouces / 85 - 91 cm
TAILLE | S / 8 - 10
BUSTE | 34 - 36,5 pouces / 86 - 92 cm
TOUR DE TAILLE | 25,5 - 28 pouces / 65 - 71 cm
HANCHES | 35,5 - 38 pouces / 91 - 97 cm
TAILLE | M / 10 - 12
BUSTE | 36,5 - 39 pouces / 92 - 98 cm
TOUR DE TAILLE | 28 - 30,5 pouces / 71 - 77 cm
HANCHES | 38 - 40,5 pouces / 79 - 103 cm
TAILLE | L / 12 - 14
BUSTE | 39 - 41,5 pouces / 98 - 104 cm
TAILLE | 30,5 - 33 pouces / 77 - 83 cm
HANCHES | 40,5 - 43 pouces / 103 - 109 cm
TAILLE | L+ / 14 - 16
BUSTE | 41,5 - 44 pouces / 104 - 110 cm
TAILLE | 33 - 35,5 pouces / 83 - 89 cm
HANCHES | 43 - 45 pouces / 109 - 115 cm
Tableau des tailles EUR
TAILLE | XXS / 32 - 34
BUSTE | 29 - 31,5 pouces / 74 - 80 cm
TAILLE | 20,5 - 23 pouces / 53 - 59 cm
HANCHES | 30,5 - 33 pouces / 79 - 85 cm
TAILLE | XS / 34 - 36
BUSTE | 31,5 - 34 pouces / 80 - 86 cm
TOUR DE TAILLE | 23 - 25,5 pouces / 59 - 65 cm
HANCHES | 33 - 35,5 pouces / 85 - 91 cm
TAILLE | S / 36 - 38
BUSTE | 34 - 36,5 pouces / 86 - 92 cm
TOUR DE TAILLE | 25,5 - 28 pouces / 65 - 71 cm
HANCHES | 35,5 - 38 pouces / 91 - 97 cm
TAILLE | M / 38 - 40
BUSTE | 36,5 - 39 pouces / 92 - 98 cm
TOUR DE TAILLE | 28 - 30,5 pouces / 71 - 77 cm
HANCHES | 38 - 40,5 pouces / 79 - 103 cm
TAILLE | L / 40 - 42
BUSTE | 39 - 41,5 pouces / 98 - 104 cm
TAILLE | 30,5 - 33 pouces / 77 - 83 cm
HANCHES | 40,5 - 43 pouces / 103 - 109 cm
TAILLE | L+ / 42 - 44
BUSTE | 41,5 - 44 pouces / 104 - 110 cm
TAILLE | 33 - 35,5 pouces / 83 - 89 cm
HANCHES | 43 - 45,5 pouces / 109 - 115 cm
TABLEAU DES TAILLES USA
TAILLE | XXS / 0 - 2
BUSTE | 29 - 31,5 pouces / 74 - 80 cm
TAILLE | 20,5 - 23 pouces / 53 - 59 cm
HANCHES | 30,5 - 33 pouces / 79 - 85 cm
TAILLE | XS / 2 - 4
BUSTE | 31,5 - 34 pouces / 80 - 86 cm
TOUR DE TAILLE | 23 - 25,5 pouces / 59 - 65 cm
HANCHES | 33 - 35,5 pouces / 85 - 91 cm
TAILLE | S / 8 - 10
BUSTE | 34 - 36,5 pouces / 86 - 92 cm
TOUR DE TAILLE | 25,5 - 28 pouces / 65 - 71 cm
HANCHES | 35,5 - 38 pouces / 91 - 97 cm
TAILLE | M / 6 - 8
BUSTE | 36,5 - 39 pouces / 92 - 98 cm
TOUR DE TAILLE | 28 - 30,5 pouces / 71 - 77 cm
HANCHES | 38 - 40,5 pouces / 79 - 103 cm
TAILLE | L / 8 - 10
BUSTE | 39 - 41,5 pouces / 98 - 104 cm
TAILLE | 30,5 - 33 pouces / 77 - 83 cm
HANCHES | 40,5 - 43 pouces / 103 - 109 cm
TAILLE | L+ / 10 - 12
BUSTE | 41,5 - 44 pouces / 104 - 110 cm
TAILLE | 33 - 35,5 pouces / 83 - 89 cm
HANCHES | 43 - 45,5 pouces / 109 - 115 cm
TABLEAU DES TAILLES AUS
TAILLE | XXS / 4 - 6
BUSTE | 29 - 31,5 pouces / 74 - 80 cm
TAILLE | 20,5 - 23 pouces / 53 - 59 cm
HANCHES | 30,5 - 33 pouces / 79 - 85 cm
TAILLE | XS / 6 - 8
BUSTE | 31,5 - 34 pouces / 80 - 86 cm
TOUR DE TAILLE | 23 - 25,5 pouces / 59 - 65 cm
HANCHES | 33 - 35,5 pouces / 85 - 91 cm
TAILLE | S / 8 - 10
BUSTE | 34 - 36,5 pouces / 86 - 92 cm
TOUR DE TAILLE | 25,5 - 28 pouces / 65 - 71 cm
HANCHES | 35,5 - 38 pouces / 91 - 97 cm
TAILLE | M / 10 - 12
BUSTE | 36,5 - 39 pouces / 92 - 98 cm
TOUR DE TAILLE | 28 - 30,5 pouces / 71 - 77 cm
HANCHES | 38 - 40,5 pouces / 79 - 103 cm
TAILLE | L / 12 - 14
BUSTE | 39 - 41,5 pouces / 98 - 104 cm
TAILLE | 30,5 - 33 pouces / 77 - 83 cm
HANCHES | 40,5 - 43 pouces / 103 - 109 cm
TAILLE | L+ / 14 - 16
BUSTE | 41,5 - 44 pouces / 104 - 110 cm
TAILLE | 33 - 35,5 pouces / 83 - 89 cm
HANCHES | 43 - 45,5 pouces / 109 - 115 cm